Leaderboard Overview
See how leading AI models stack up across text, image, vision, and more. This page provides a high-level snapshot of each Arena. Explore dedicated tabs for deeper insights. Learn more here.
Arena Overview
Scroll to the right to see full stats of each model
First Place
Second Place
Third Place
claude-opus-4-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
gemini-3.1-pro-preview | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
claude-opus-4-6-thinking | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
grok-4.20-beta1 | 4 | 13 | 4 | 5 | 14 | 5 | 7 | 11 |
gemini-3-pro | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 |
gpt-5.2-chat-latest-20260210 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 | 14 |
gpt-5.4-high | 7 | - | 10 | 13 | - | 2 | 9 | 15 |
gemini-3-flash | 8 | 7 | 9 | 18 | 7 | 7 | 13 | 12 |
grok-4.1-thinking | 9 | 17 | 13 | 19 | 21 | 19 | 28 | 28 |
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 |
claude-opus-4-5-20251101 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 |
dola-seed-2.0-preview | 12 | 15 | 11 | 12 | 6 | 37 | 23 | 22 |
grok-4.1 | 13 | 28 | 19 | 26 | 36 | 21 | 26 | 27 |
gemini-3-flash (thinking-minimal) | 14 | 21 | 16 | 21 | 13 | 14 | 17 | 16 |
claude-sonnet-4-6 | 15 | 10 | 12 | 7 | 12 | 17 | 5 | 7 |
gpt-5.4 | 16 | - | 24 | 10 | - | 25 | 21 | 19 |
gpt-5.1-high | 17 | 19 | 20 | 28 | 15 | 20 | 16 | 17 |
glm-5 | 18 | 16 | 21 | 29 | 18 | 22 | 19 | 23 |
19 | 31 | 23 | 22 | 29 | 28 | 29 | 26 | |
ernie-5.0-0110 | 20 | 36 | 25 | 27 | 16 | 24 | 27 | 33 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | 21 | 12 | 17 | 17 | 43 | 12 | 14 | 10 |
kimi-k2.5-thinking | 22 | 11 | 22 | 15 | 8 | 26 | 22 | 20 |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | 23 | 8 | 14 | 9 | 17 | 16 | 11 | 9 |
gemini-2.5-pro | 24 | 26 | 31 | 47 | 20 | 11 | 18 | 21 |
ernie-5.0-preview-1203 | 25 | 38 | 29 | 40 | 62 | 29 | 37 | 50 |
claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k | 26 | 14 | 15 | 14 | 23 | 13 | 12 | 8 |
claude-opus-4-1-20250805 | 27 | 24 | 18 | 20 | 31 | 15 | 15 | 13 |
gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 28 | 60 | 50 | 59 | 64 | 18 | 24 | 35 |
chatgpt-4o-latest-20250326 | 29 | 59 | 33 | 45 | 74 | 27 | 34 | 39 |
gpt-5.2-high | 30 | 18 | 26 | 25 | 9 | 47 | 30 | 36 |
glm-4.7 | 31 | 48 | 30 | 30 | 33 | 38 | 32 | 24 |
gpt-5.2 | 32 | 27 | 27 | 24 | 26 | 44 | 31 | 25 |
gpt-5.1 | 33 | 30 | 35 | 38 | 46 | 34 | 33 | 32 |
gemini-3.1-flash-lite-preview | 34 | 64 | 48 | 63 | 42 | 30 | 54 | 45 |
kimi-k2.5-instant | 35 | 34 | 28 | 16 | 25 | 54 | 25 | 30 |
36 | 23 | 32 | 32 | 27 | 48 | 35 | 34 | |
gpt-5-high | 37 | 29 | 42 | 49 | 28 | 71 | 51 | 73 |
o3-2025-04-16 | 38 | 45 | 51 | 60 | 19 | 61 | 66 | 78 |
grok-4-1-fast-reasoning | 39 | 55 | 49 | 58 | 57 | 36 | 69 | 60 |
kimi-k2-thinking-turbo | 40 | 32 | 36 | 31 | 24 | 56 | 38 | 49 |
gpt-5-chat | 41 | 41 | 37 | 52 | 54 | 53 | 44 | 41 |
glm-4.6 | 42 | 51 | 46 | 55 | 41 | 41 | 43 | 47 |
43 | 71 | 38 | 35 | 32 | 52 | 45 | 46 | |
deepseek-v3.2-exp | 44 | 65 | 40 | 50 | 44 | 39 | 40 | 38 |
claude-opus-4-20250514-thinking-16k | 45 | 42 | 34 | 23 | 47 | 23 | 20 | 18 |
deepseek-v3.2-exp-thinking | 46 | 44 | 43 | 39 | 35 | 55 | 47 | 51 |
47 | 35 | 39 | 42 | 38 | 63 | 41 | 43 | |
grok-4-fast-chat | 48 | 62 | 58 | 61 | 37 | 66 | 63 | 59 |
deepseek-v3.2 | 49 | 39 | 44 | 48 | 34 | 43 | 39 | 40 |
deepseek-v3.2-thinking | 50 | 40 | 47 | 43 | 56 | 59 | 46 | 44 |
51 | 33 | 71 | 69 | 22 | 85 | 82 | 70 | |
deepseek-r1-0528 | 52 | 74 | 57 | 51 | 81 | 58 | 76 | 79 |
ernie-5.0-preview-1022 | 53 | 46 | 68 | 89 | 69 | 32 | 71 | 62 |
deepseek-v3.1 | 54 | 56 | 59 | 72 | 52 | 50 | 62 | 57 |
deepseek-v3.1-thinking | 55 | 58 | 53 | 62 | 48 | 35 | 36 | 29 |
kimi-k2-0905-preview | 56 | 73 | 55 | 46 | 55 | 70 | 85 | 86 |
kimi-k2-0711-preview | 57 | 76 | 62 | 57 | 95 | 81 | 96 | 90 |
deepseek-v3.1-terminus | 58 | - | 72 | 83 | 92 | 33 | 74 | 66 |
deepseek-v3.1-terminus-thinking | 59 | - | 45 | 56 | 59 | 69 | 42 | 42 |
amazon-nova-experimental-chat-26-01-10 | 60 | 22 | 41 | 33 | 70 | 95 | 55 | 58 |
61 | 47 | 52 | 53 | 58 | 88 | 49 | 54 | |
mistral-large-3 | 62 | 72 | 61 | 44 | 72 | 76 | 60 | 69 |
gpt-4.1-2025-04-14 | 63 | 84 | 64 | 65 | 110 | 40 | 65 | 56 |
claude-opus-4-20250514 | 64 | 52 | 56 | 54 | 77 | 31 | 50 | 31 |
grok-3-preview-02-24 | 65 | 81 | 70 | 76 | 109 | 42 | 56 | 52 |
gemini-2.5-flash | 66 | 63 | 76 | 106 | 63 | 45 | 61 | 63 |
mistral-medium-2508 | 67 | 79 | 65 | 66 | 78 | 68 | 68 | 75 |
glm-4.5 | 68 | 49 | 60 | 68 | 53 | 73 | 59 | 65 |
69 | 20 | 67 | 84 | 50 | 83 | 57 | 61 | |
grok-4-0709 | 70 | 53 | 75 | 88 | 30 | 46 | 72 | 68 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 71 | 43 | 54 | 34 | 87 | 65 | 52 | 48 |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 72 | 50 | 77 | 103 | 60 | 67 | 67 | 67 |
grok-4-fast-reasoning | 73 | 68 | 89 | 85 | 61 | 72 | 80 | 74 |
74 | 96 | 74 | 74 | 84 | 79 | 89 | 71 | |
75 | 98 | 73 | 73 | 40 | 134 | 91 | 92 | |
o1-2024-12-17 | 76 | 91 | 82 | 96 | 68 | 64 | 58 | 72 |
minimax-m2.5 | 77 | 37 | 66 | 36 | 49 | 91 | 64 | 64 |
longcat-flash-chat | 78 | 67 | 69 | 37 | 45 | 120 | 78 | 100 |
claude-sonnet-4-20250514-thinking-32k | 79 | 54 | 63 | 41 | 75 | 49 | 48 | 37 |
80 | 69 | 84 | 82 | 39 | 114 | 102 | 95 | |
81 | 25 | 79 | 79 | 73 | 78 | 79 | 85 | |
deepseek-r1 | 82 | 93 | 81 | 75 | 65 | 75 | 73 | 88 |
83 | 61 | 78 | 64 | 67 | 106 | 88 | 81 | |
84 | 83 | 91 | 92 | 91 | 110 | 70 | 87 | |
amazon-nova-experimental-chat-12-10 | 85 | 87 | 80 | 80 | 80 | 108 | 81 | 96 |
deepseek-v3-0324 | 86 | 97 | 95 | 102 | 111 | 57 | 95 | 93 |
hunyuan-vision-1.5-thinking | 87 | - | 86 | 87 | - | 82 | 77 | 89 |
mai-1-preview | 88 | 85 | 97 | 99 | 86 | 94 | 98 | 91 |
mimo-v2-flash (non-thinking) | 89 | 77 | 90 | 77 | 108 | 90 | 87 | 83 |
o4-mini-2025-04-16 | 90 | 82 | 96 | 98 | 51 | 109 | 104 | 121 |
gpt-5-mini-high | 91 | 88 | 98 | 100 | 66 | 124 | 97 | 119 |
claude-sonnet-4-20250514 | 92 | 92 | 83 | 71 | 98 | 60 | 75 | 55 |
o1-preview | 93 | 108 | 105 | 112 | 100 | 84 | 93 | 105 |
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k | 94 | 80 | 85 | 70 | 99 | 51 | 53 | 53 |
step-3.5-flash | 95 | 66 | 92 | 78 | 88 | 105 | 84 | 84 |
hunyuan-t1-20250711 | 96 | 86 | 101 | 123 | 76 | 62 | 94 | 98 |
mimo-v2-flash (thinking) | 97 | 70 | 87 | 93 | 106 | 116 | 92 | 82 |
98 | 109 | 88 | 67 | 107 | 89 | 86 | 80 | |
minimax-m2.1-preview | 99 | 57 | 94 | 86 | 82 | 102 | 83 | 76 |
mistral-medium-2505 | 100 | 107 | 102 | 97 | 129 | 87 | 109 | 97 |
101 | 99 | 93 | 81 | 102 | 125 | 105 | 104 | |
hunyuan-turbos-20250416 | 102 | 127 | 109 | 128 | 131 | 86 | 117 | 111 |
gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 103 | 106 | 100 | 94 | 126 | 100 | 101 | 99 |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinking | 104 | 101 | 110 | 125 | 113 | 92 | 108 | 101 |
glm-4.6v | 105 | - | 116 | 111 | - | 97 | 99 | 103 |
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking | 106 | 116 | 117 | 143 | 114 | 77 | 100 | 108 |
107 | 105 | 108 | 91 | 83 | 122 | 115 | 109 | |
108 | 113 | 113 | 122 | 117 | 96 | 114 | 102 | |
109 | 75 | 107 | 104 | 115 | 107 | 110 | 107 | |
claude-3-5-sonnet-20241022 | 110 | 115 | 103 | 95 | 130 | 80 | 103 | 94 |
glm-4.5-air | 111 | 100 | 111 | 105 | 93 | 121 | 112 | 106 |
claude-3-7-sonnet-20250219 | 112 | 104 | 104 | 101 | 124 | 74 | 90 | 77 |
113 | 103 | 114 | 109 | 85 | 126 | 113 | 117 | |
glm-4.7-flash | 114 | 102 | 112 | 107 | 121 | 140 | 122 | 116 |
minimax-m1 | 115 | 112 | 115 | 110 | 96 | 130 | 121 | 118 |
amazon-nova-experimental-chat-11-10 | 116 | 78 | 106 | 108 | 90 | 144 | 107 | 112 |
gemma-3-27b-it | 117 | 139 | 132 | 169 | 141 | 99 | 126 | 124 |
o3-mini-high | 118 | 95 | 99 | 90 | 71 | 136 | 106 | 115 |
grok-3-mini-high | 119 | 90 | 118 | 134 | 97 | 119 | 111 | 110 |
gemini-2.0-flash-001 | 120 | 126 | 135 | 162 | 125 | 101 | 123 | 123 |
deepseek-v3 | 121 | 130 | 146 | 137 | 149 | 98 | 124 | 114 |
grok-3-mini-beta | 122 | 110 | 126 | 139 | 112 | 115 | 116 | 122 |
123 | 129 | 123 | 117 | 104 | 138 | 133 | 132 | |
mistral-small-2506 | 124 | 136 | 124 | 116 | 135 | 129 | 132 | 126 |
gpt-oss-120b | 125 | 122 | 133 | 130 | 101 | 176 | 140 | 165 |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | 126 | 141 | 149 | 185 | 139 | 103 | 139 | 135 |
command-a-03-2025 | 127 | 133 | 131 | 132 | 152 | 113 | 128 | 120 |
glm-4.5v | 128 | 89 | 120 | 120 | 120 | 135 | 129 | 142 |
gemini-1.5-pro-002 | 129 | 137 | 147 | 172 | 136 | 93 | 131 | 129 |
amazon-nova-experimental-chat-10-20 | 130 | 114 | 121 | 115 | 89 | 174 | 119 | 131 |
hunyuan-turbos-20250226 | 131 | - | 128 | 124 | 161 | 148 | 118 | 130 |
o3-mini | 132 | 117 | 125 | 113 | 103 | 152 | 125 | 127 |
amazon-nova-experimental-chat-10-09 | 133 | - | 139 | 133 | - | 161 | 148 | 155 |
134 | 120 | 130 | 114 | 122 | 189 | 149 | 164 | |
llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | 135 | - | 122 | 129 | 105 | 118 | 120 | 146 |
136 | 94 | 129 | 118 | 79 | 142 | 138 | 128 | |
minimax-m2 | 137 | 135 | 127 | 140 | 123 | 166 | 130 | 138 |
step-3 | 138 | 125 | 119 | 119 | 116 | 145 | 127 | 140 |
139 | 111 | 143 | 146 | 140 | 133 | 137 | 125 | |
gpt-4o-2024-05-13 | 140 | 156 | 157 | 155 | 157 | 111 | 144 | 160 |
glm-4-plus-0111 | 141 | 158 | 174 | 196 | 163 | 131 | 154 | 149 |
claude-3-5-sonnet-20240620 | 142 | 134 | 140 | 126 | 134 | 150 | 134 | 133 |
gemma-3-12b-it | 143 | 190 | 163 | 200 | 144 | 117 | 147 | 139 |
nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 144 | 121 | 134 | 121 | 94 | 143 | 146 | 136 |
hunyuan-turbo-0110 | 145 | - | 148 | 151 | 183 | 149 | 156 | 145 |
nova-2-lite | 146 | 119 | 136 | 127 | 138 | 181 | 135 | 150 |
gpt-5-nano-high | 147 | 124 | 142 | 145 | 132 | 205 | 141 | 162 |
o1-mini | 148 | 128 | 138 | 136 | 119 | 177 | 136 | 141 |
149 | 118 | 141 | 141 | 118 | 158 | 143 | 153 | |
grok-2-2024-08-13 | 150 | 153 | 173 | 170 | 169 | 132 | 163 | 157 |
llama-3.1-405b-instruct-bf16 | 151 | 161 | 153 | 148 | 145 | 153 | 164 | 169 |
gpt-4o-2024-08-06 | 152 | 157 | 171 | 167 | 153 | 123 | 150 | 151 |
gemini-advanced-0514 | 153 | 175 | 175 | 191 | 159 | 104 | 157 | 174 |
step-2-16k-exp-202412 | 154 | 142 | 155 | 152 | 147 | 112 | 151 | 143 |
llama-3.1-405b-instruct-fp8 | 155 | 147 | 158 | 159 | 143 | 147 | 161 | 179 |
156 | 138 | 144 | 142 | 160 | 165 | 145 | 148 | |
157 | - | 154 | - | - | - | 168 | - | |
yi-lightning | 158 | 140 | 152 | 154 | 154 | 157 | 167 | 172 |
159 | 132 | 150 | 135 | 127 | 167 | 159 | 147 | |
llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 160 | 143 | 156 | 150 | 142 | 139 | 160 | 156 |
llama-3.3-nemotron-49b-super-v1 | 161 | - | 137 | 165 | - | 155 | 142 | 154 |
hunyuan-large-2025-02-10 | 162 | 144 | 164 | 160 | 168 | 146 | 153 | 113 |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 163 | 172 | 185 | 182 | 166 | 128 | 172 | 182 |
deepseek-v2.5-1210 | 164 | 162 | 167 | 147 | 170 | 137 | 155 | 152 |
claude-3-5-haiku-20241022 | 165 | 155 | 151 | 144 | 180 | 151 | 162 | 144 |
gemini-1.5-pro-001 | 166 | 149 | 170 | 181 | 167 | 127 | 166 | 134 |
llama-4-scout-17b-16e-instruct | 167 | 159 | 166 | 166 | 146 | 162 | 175 | 163 |
step-1o-turbo-202506 | 168 | 168 | 159 | 174 | 156 | 159 | 158 | 137 |
gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 169 | 152 | 161 | 149 | 188 | 141 | 173 | 167 |
claude-3-opus-20240229 | 170 | 151 | 168 | 176 | 151 | 170 | 165 | 166 |
171 | 123 | 145 | 131 | 133 | 200 | 152 | 161 | |
gemma-3n-e4b-it | 172 | 184 | 186 | 207 | 197 | 154 | 190 | 184 |
glm-4-plus | 173 | 164 | 182 | 178 | 177 | 164 | 174 | 171 |
llama-3.3-70b-instruct | 174 | 171 | 179 | 184 | 165 | 171 | 185 | 185 |
175 | 167 | 183 | 177 | 171 | 173 | 171 | 168 | |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 176 | 181 | 190 | 180 | 187 | 160 | 183 | 170 |
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16 | 177 | 131 | 165 | 163 | 128 | 206 | 180 | 198 |
gpt-oss-20b | 178 | 148 | 178 | 157 | 137 | 217 | 196 | 193 |
179 | 145 | 169 | 171 | 155 | 186 | 178 | 187 | |
athene-v2-chat | 180 | 154 | 160 | 153 | 148 | 202 | 169 | 177 |
mistral-large-2407 | 181 | 166 | 181 | 175 | 176 | 168 | 176 | 192 |
gpt-4-0125-preview | 182 | 185 | 194 | 195 | 162 | 178 | 189 | 188 |
gpt-4-1106-preview | 183 | 179 | 189 | 190 | 158 | 172 | 181 | 196 |
hunyuan-standard-2025-02-10 | 184 | 177 | 191 | 194 | 173 | 182 | 192 | 159 |
gemini-1.5-flash-002 | 185 | 183 | 199 | 202 | 175 | 156 | 187 | 176 |
mercury | 186 | - | 176 | 158 | - | 223 | 199 | 189 |
grok-2-mini-2024-08-13 | 187 | 176 | 196 | 192 | 191 | 187 | 191 | 181 |
deepseek-v2.5 | 188 | 170 | 177 | 156 | 178 | 192 | 186 | 183 |
athene-70b-0725 | 189 | 169 | 188 | 179 | 201 | 188 | 197 | 200 |
190 | 150 | 172 | 161 | 150 | 191 | 177 | 175 | |
mistral-large-2411 | 191 | 191 | 187 | 183 | 181 | 183 | 182 | 191 |
magistral-medium-2506 | 192 | 180 | 162 | 138 | 174 | 179 | 170 | 158 |
mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 | 193 | 160 | 180 | 164 | 185 | 185 | 179 | 173 |
gemma-3-4b-it | 194 | 200 | 207 | 231 | 204 | 184 | 204 | 186 |
195 | 173 | 184 | 173 | 164 | 201 | 184 | 180 | |
llama-3.1-nemotron-70b-instruct | 196 | 174 | 192 | 197 | 184 | 180 | 194 | 208 |
hunyuan-large-vision | 197 | 163 | 195 | 168 | 179 | 169 | 188 | 178 |
llama-3.1-70b-instruct | 198 | 189 | 202 | 193 | 196 | 199 | 200 | 199 |
amazon-nova-pro-v1.0 | 199 | 187 | 200 | 186 | 195 | 215 | 198 | 194 |
jamba-1.5-large | 200 | 182 | 208 | 206 | 211 | 197 | 206 | 225 |
gemma-2-27b-it | 201 | 203 | 209 | 215 | 213 | 163 | 203 | 197 |
reka-core-20240904 | 202 | 178 | 212 | 203 | 209 | 190 | 210 | 211 |
ibm-granite-h-small | 203 | 165 | 201 | 198 | 186 | 212 | 205 | 205 |
gpt-4-0314 | 204 | 198 | 197 | 199 | 182 | 204 | 195 | 214 |
205 | - | 217 | 211 | 199 | 207 | 201 | 215 | |
llama-3.1-nemotron-51b-instruct | 206 | 205 | 211 | 208 | 192 | 196 | 211 | 217 |
gemini-1.5-flash-001 | 207 | 194 | 203 | 209 | 203 | 194 | 209 | 195 |
208 | 146 | 193 | 189 | 172 | 208 | 193 | 190 | |
claude-3-sonnet-20240229 | 209 | 192 | 210 | 201 | 205 | 209 | 207 | 207 |
gemma-2-9b-it-simpo | 210 | 217 | 219 | 236 | 235 | 175 | 217 | 202 |
nemotron-4-340b-instruct | 211 | 202 | 213 | 212 | 206 | 214 | 212 | 204 |
command-r-plus-08-2024 | 212 | 208 | 227 | 227 | 217 | 195 | 216 | 209 |
llama-3-70b-instruct | 213 | 210 | 214 | 216 | 202 | 203 | 213 | 229 |
gpt-4-0613 | 214 | 207 | 205 | 205 | 189 | 193 | 202 | 212 |
mistral-small-24b-instruct-2501 | 215 | 199 | 206 | 204 | 200 | 219 | 214 | 210 |
glm-4-0520 | 216 | 204 | 216 | 210 | 208 | 211 | 215 | 218 |
reka-flash-20240904 | 217 | 188 | 223 | 222 | 214 | 210 | 220 | 223 |
218 | 186 | 198 | 187 | 193 | 230 | 208 | 203 | |
c4ai-aya-expanse-32b | 219 | 196 | 222 | 221 | 215 | 218 | 219 | 201 |
gemma-2-9b-it | 220 | 214 | 229 | 238 | 225 | 198 | 224 | 221 |
deepseek-coder-v2 | 221 | 195 | 204 | 188 | 194 | 231 | 218 | 206 |
command-r-plus | 222 | 212 | 231 | 237 | 229 | 216 | 227 | 226 |
223 | 201 | 218 | 219 | 190 | 221 | 226 | 227 | |
claude-3-haiku-20240307 | 224 | 206 | 224 | 218 | 216 | 225 | 225 | 222 |
amazon-nova-lite-v1.0 | 225 | 197 | 220 | 214 | 210 | 222 | 222 | 213 |
gemini-1.5-flash-8b-001 | 226 | 211 | 228 | 235 | 218 | 213 | 228 | 220 |
phi-4 | 227 | 193 | 215 | 213 | 198 | 227 | 221 | 219 |
228 | - | 226 | 226 | 219 | 220 | 231 | 233 | |
command-r-08-2024 | 229 | 219 | 230 | 225 | 234 | 229 | 230 | 224 |
mistral-large-2402 | 230 | 221 | 225 | 220 | 212 | 228 | 229 | 232 |
amazon-nova-micro-v1.0 | 231 | 209 | 234 | 223 | 221 | 233 | 233 | 230 |
jamba-1.5-mini | 232 | 231 | 237 | 239 | 253 | 226 | 243 | 245 |
ministral-8b-2410 | 233 | 213 | 232 | 232 | 227 | 224 | 236 | 228 |
gemini-pro-dev-api | 234 | 242 | 241 | 256 | 248 | 232 | 241 | 240 |
235 | 220 | 233 | 228 | 222 | 240 | 232 | 237 | |
hunyuan-standard-256k | 236 | - | 221 | 217 | 207 | 237 | 223 | 216 |
reka-flash-21b-20240226-online | 237 | 223 | 239 | 229 | 230 | 248 | 244 | 248 |
238 | 216 | 236 | 233 | 231 | 243 | 238 | 234 | |
mixtral-8x22b-instruct-v0.1 | 239 | 228 | 235 | 230 | 220 | 241 | 235 | 246 |
command-r | 240 | 230 | 256 | 254 | 254 | 238 | 245 | 235 |
reka-flash-21b-20240226 | 241 | 229 | 240 | 240 | 239 | 250 | 251 | 247 |
gpt-3.5-turbo-0125 | 242 | 238 | 245 | 234 | 240 | 244 | 237 | 243 |
llama-3-8b-instruct | 243 | 233 | 253 | 247 | 249 | 236 | 250 | 249 |
c4ai-aya-expanse-8b | 244 | 218 | 243 | 245 | 238 | 242 | 242 | 231 |
mistral-medium | 245 | 222 | 238 | 241 | 223 | 239 | 239 | 244 |
gemini-pro | 246 | - | 244 | 252 | 243 | 247 | 234 | - |
247 | - | 249 | 246 | 233 | 235 | 240 | 238 | |
yi-1.5-34b-chat | 248 | 225 | 248 | 251 | 228 | 255 | 252 | 250 |
zephyr-orpo-141b-A35b-v0.1 | 249 | 245 | 255 | 253 | 244 | 253 | 249 | 258 |
llama-3.1-8b-instruct | 250 | 236 | 250 | 244 | 251 | 249 | 246 | 239 |
granite-3.1-8b-instruct | 251 | 215 | 242 | 224 | 250 | 252 | 248 | 236 |
252 | 224 | 251 | 242 | 237 | 281 | 254 | 242 | |
gpt-3.5-turbo-1106 | 253 | 232 | 246 | 243 | 236 | 260 | 247 | 257 |
gemma-2-2b-it | 254 | 246 | 267 | 274 | 259 | 246 | 259 | 255 |
phi-3-medium-4k-instruct | 255 | 234 | 257 | 260 | 226 | 261 | 257 | 254 |
mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | 256 | 237 | 258 | 258 | 252 | 256 | 256 | 261 |
dbrx-instruct-preview | 257 | 240 | 254 | 248 | 245 | 254 | 253 | 256 |
internlm2_5-20b-chat | 258 | 226 | 247 | 250 | 232 | 279 | 255 | 252 |
259 | 239 | 260 | 257 | 256 | 270 | 262 | 253 | |
wizardlm-70b | 260 | - | 274 | 276 | 261 | 234 | 263 | 262 |
deepseek-llm-67b-chat | 261 | - | 273 | 264 | 264 | 277 | 264 | 259 |
yi-34b-chat | 262 | 253 | 268 | 269 | 266 | 258 | 270 | 265 |
openchat-3.5-0106 | 263 | 249 | 265 | 261 | 262 | 264 | 266 | 266 |
openchat-3.5 | 264 | 251 | 271 | 271 | 277 | 245 | 269 | 260 |
granite-3.0-8b-instruct | 265 | 235 | 259 | 255 | 242 | 273 | 261 | 251 |
gemma-1.1-7b-it | 266 | 247 | 262 | 263 | 263 | 263 | 267 | 268 |
snowflake-arctic-instruct | 267 | 250 | 266 | 262 | 258 | 267 | 272 | 284 |
granite-3.1-2b-instruct | 268 | 227 | 252 | 249 | 241 | 262 | 258 | 241 |
tulu-2-dpo-70b | 269 | - | 264 | 265 | 269 | 265 | 260 | 264 |
openhermes-2.5-mistral-7b | 270 | - | 269 | 278 | 268 | 257 | 271 | 278 |
vicuna-33b | 271 | 256 | 278 | 275 | 280 | 251 | 275 | 282 |
starling-lm-7b-beta | 272 | 244 | 261 | 259 | 260 | 286 | 274 | 267 |
phi-3-small-8k-instruct | 273 | 248 | 263 | 270 | 247 | 278 | 265 | 270 |
llama-2-70b-chat | 274 | 260 | 279 | 281 | 271 | 284 | 277 | 280 |
starling-lm-7b-alpha | 275 | 259 | 277 | 268 | 273 | 272 | 276 | 272 |
llama-3.2-3b-instruct | 276 | 241 | 276 | 282 | 257 | 266 | 273 | 271 |
nous-hermes-2-mixtral-8x7b-dpo | 277 | - | 297 | 283 | 288 | 274 | 293 | 287 |
278 | 252 | 275 | 284 | 224 | 285 | 268 | 263 | |
granite-3.0-2b-instruct | 279 | 243 | 270 | 267 | 255 | 291 | 280 | 274 |
llama2-70b-steerlm-chat | 280 | - | 290 | 298 | 281 | 283 | 282 | 300 |
solar-10.7b-instruct-v1.0 | 281 | - | 281 | 280 | 284 | 269 | 288 | - |
dolphin-2.2.1-mistral-7b | 282 | - | 284 | - | 274 | 276 | 281 | - |
mpt-30b-chat | 283 | - | 282 | 287 | 287 | 280 | 278 | - |
mistral-7b-instruct-v0.2 | 284 | 258 | 283 | 279 | 272 | 287 | 285 | 281 |
wizardlm-13b | 285 | - | 302 | 296 | 297 | 268 | 286 | 273 |
falcon-180b-chat | 286 | - | 298 | - | - | 259 | 279 | - |
287 | 255 | 288 | 266 | 278 | 303 | 284 | 269 | |
phi-3-mini-4k-instruct-june-2024 | 288 | 254 | 272 | 273 | 246 | 292 | 283 | 290 |
llama-2-13b-chat | 289 | 262 | 292 | 290 | 283 | 293 | 292 | 277 |
vicuna-13b | 290 | 264 | 295 | 289 | 293 | 282 | 289 | 275 |
291 | - | 291 | 272 | 276 | 289 | 287 | 285 | |
palm-2 | 292 | - | 289 | 294 | 282 | 300 | 291 | 279 |
codellama-34b-instruct | 293 | - | 294 | 292 | 285 | 299 | 295 | 293 |
gemma-7b-it | 294 | 263 | 285 | 286 | 279 | 290 | 296 | 288 |
zephyr-7b-beta | 295 | 266 | 300 | 295 | 292 | 271 | 301 | 291 |
phi-3-mini-128k-instruct | 296 | 268 | 296 | 293 | 270 | 301 | 298 | 298 |
phi-3-mini-4k-instruct | 297 | 257 | 286 | 277 | 267 | 306 | 290 | 289 |
guanaco-33b | 298 | - | 306 | 304 | 295 | 275 | 309 | - |
zephyr-7b-alpha | 299 | - | 299 | 288 | - | 288 | 297 | - |
stripedhyena-nous-7b | 300 | - | 305 | 303 | 291 | 297 | 302 | 299 |
codellama-70b-instruct | 301 | - | 280 | - | - | - | 300 | - |
vicuna-7b | 302 | - | 307 | 301 | 299 | 298 | 305 | 276 |
smollm2-1.7b-instruct | 303 | - | 287 | 291 | 265 | 304 | 294 | 283 |
gemma-1.1-2b-it | 304 | 265 | 293 | 285 | 286 | 294 | 299 | 286 |
llama-3.2-1b-instruct | 305 | 269 | 301 | 297 | 275 | 302 | 303 | 292 |
mistral-7b-instruct | 306 | 270 | 303 | 299 | 294 | 295 | 304 | 294 |
llama-2-7b-chat | 307 | 261 | 308 | 306 | 289 | 307 | 306 | 297 |
gemma-2b-it | 308 | - | 304 | 300 | 296 | 305 | 307 | 295 |
309 | 267 | 309 | 302 | 290 | 310 | 308 | 296 | |
310 | - | 310 | 305 | 298 | 314 | 312 | - | |
koala-13b | 311 | - | 313 | 308 | 305 | 311 | 313 | - |
alpaca-13b | 312 | - | 318 | 315 | 302 | 296 | 314 | - |
gpt4all-13b-snoozy | 313 | - | 311 | - | 301 | 308 | 310 | - |
